Game AI · Computer Vision · Deep Learning
숭실대학교 VIP Lab 학부연구생으로 활동하며, Unity 게임 개발 경험을 컴퓨터 비전·시뮬레이션·딥러닝 연구로 확장하고 있습니다.
- 관심 분야: Game AI, 3D Human Pose, Physical AI, Deep Learning
- 현재 연구: SMPL 기반 사람 애니메이션과 HoloDeck·Unity 가상 환경 생성
- 목표: 에이전트가 가상 환경을 인식하고 행동하며 학습하는 파이프라인 만들기
| 활동 | 역할 | 주요 내용 | 기간 |
|---|---|---|---|
| VIP Lab · 숭실대학교 | 학부연구생 | WiFi CSI/mmWave 기반 3D 포즈 추정, 가상 환경 시뮬레이션 연구 | 2026 ~ |
| Computer Vision 프로젝트 | 연구·개발 | MM-Fi 데이터와 Sionna RT를 연결하는 데이터·시뮬레이션 파이프라인 구성 | 2026 |
| 3D Human Motion 연구 | 개인 연구 | SMPL forward pass 구현, 메쉬 생성, 걷기·앉기 애니메이션 구현 | 2026 |
| Game Development | 개발 | Unity·C# 기반 게임 제작과 게임 시스템 구현 | 2023 ~ 현재 |
| 분야 | 프로젝트 | 내용 | 기술 / 링크 |
|---|---|---|---|
| Computer Vision | MM-Fi × Sionna RT | WiFi CSI 기반 3D human pose 연구를 위한 데이터·시뮬레이션 파이프라인 | Python PyTorch TensorFlow · GitHub |
| Simulation | HoloDeck Digital Twin | LLM 프롬프트부터 Scene Graph, Unity 씬 생성, Mesh export까지 구현 | Python Unity Blender |
| 3D Motion | SMPL Motion Pipeline | SMPL 메쉬 생성과 걷기·앉기·손 흔들기 동작을 프레임별 메쉬로 생성 | Python NumPy Blender |
| Data Science | LCK Efficiency Analysis | 경기 데이터를 활용한 선수 기여도(WAR)와 팀 운영 효율 분석 | Python Pandas XGBoost SHAP · GitHub |
| Game | Fx-Fighter: EXIT | Unity·C#으로 기획부터 게임 플레이 구현까지 진행한 게임 프로젝트 | Unity C# · GitHub |
| Deep Learning | Lens Noise Removal | 딥러닝 기반 렌즈 노이즈 제거 실험 | Python PyTorch · GitHub |
| Data Analysis | Campus Rent Analysis | 대학가 월세 데이터를 수집·정리하고 지역별 주거비 분석 | Python Pandas · GitHub |
| Web | Project Lilac / JOB | 프론트엔드·백엔드 웹 프로젝트 및 컴포넌트 설계 | JavaScript React Next.js · [(https://github.com/dbwoflaqnzo3/job-front) |
Build · Measure · Verify

