feat: Introduce new summary section for data metrics#47
Open
Moritz Potthoff (MoritzPotthoffQC) wants to merge 5 commits into
Open
feat: Introduce new summary section for data metrics#47Moritz Potthoff (MoritzPotthoffQC) wants to merge 5 commits into
Moritz Potthoff (MoritzPotthoffQC) wants to merge 5 commits into
Conversation
Codecov Report✅ All modified and coverable lines are covered by tests. Additional details and impacted files@@ Coverage Diff @@
## main #47 +/- ##
=========================================
Coverage 100.00% 100.00%
=========================================
Files 14 14
Lines 1052 1081 +29
=========================================
+ Hits 1052 1081 +29 ☔ View full report in Codecov by Harness. 🚀 New features to boost your workflow:
|
Copilot started reviewing on behalf of
Moritz Potthoff (MoritzPotthoffQC)
July 17, 2026 12:09
View session
Contributor
There was a problem hiding this comment.
Pull request overview
This PR extends Diffly’s summary reporting to distinguish change metrics (computed over deltas) from data inspection metrics (describing left/right datasets), and renders the latter in a new dedicated “Data Inspection” section while also separating them in the JSON schema.
Changes:
- Add
Metric.kind("change"vs"data") and mark theNull%preset as a"data"metric. - Split per-column metric outputs into
metricsvsdata_metricsin the summary JSON, and render"data"metrics in a new “Data Inspection” section. - Update summary tests and regenerate pretty-output fixtures to reflect the new section/layout.
Reviewed changes
Copilot reviewed 36 out of 36 changed files in this pull request and generated 1 comment.
Show a summary per file
| File | Description |
|---|---|
| diffly/metrics/_common.py | Adds Metric.kind to classify metrics by rendering section. |
| diffly/metrics/data.py | Marks Null% preset as a "data" metric. |
| diffly/summary.py | Routes metric labels into change vs data lists; adds “Data Inspection” rendering and JSON schema changes. |
| tests/summary/test_summary.py | Adds coverage for metrics vs data_metrics JSON routing; updates expected JSON shape. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_True_top_True_slim_True_sample_rows_True_sample_pk_True.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_True_top_True_slim_True_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_True_top_True_slim_False_sample_rows_True_sample_pk_True.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_True_top_True_slim_False_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_True_top_False_slim_True_sample_rows_True_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_True_top_False_slim_True_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_True_top_False_slim_False_sample_rows_True_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_True_top_False_slim_False_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_False_top_True_slim_True_sample_rows_True_sample_pk_True.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_False_top_True_slim_True_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_False_top_True_slim_False_sample_rows_True_sample_pk_True.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_False_top_True_slim_False_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_False_top_False_slim_True_sample_rows_True_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_False_top_False_slim_True_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_False_top_False_slim_False_sample_rows_True_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_True_perfect_False_top_False_slim_False_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_True_top_True_slim_True_sample_rows_True_sample_pk_True.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_True_top_True_slim_True_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_True_top_True_slim_False_sample_rows_True_sample_pk_True.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_True_top_True_slim_False_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_True_top_False_slim_True_sample_rows_True_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_True_top_False_slim_True_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_True_top_False_slim_False_sample_rows_True_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_True_top_False_slim_False_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_False_top_True_slim_True_sample_rows_True_sample_pk_True.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_False_top_True_slim_True_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_False_top_True_slim_False_sample_rows_True_sample_pk_True.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_False_top_True_slim_False_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_False_top_False_slim_True_sample_rows_True_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_False_top_False_slim_True_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_False_top_False_slim_False_sample_rows_True_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
| tests/summary/fixtures/metrics_null_fraction/gen/pretty_False_perfect_False_top_False_slim_False_sample_rows_False_sample_pk_False.txt | Updates fixture output to move Null% into “Data Inspection”. |
💡 Add Copilot custom instructions for smarter, more guided reviews. Learn how to get started.
Moritz Potthoff (MoritzPotthoffQC)
marked this pull request as ready for review
July 17, 2026 13:56
Moritz Potthoff (MoritzPotthoffQC)
requested review from
EgeKaraismailogluQC,
Marius Merkle (MariusMerkleQC) and
Oliver Borchert (borchero)
as code owners
July 17, 2026 13:56
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.This suggestion is invalid because no changes were made to the code.Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.Only one suggestion per line can be applied in a batch.Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.Applying suggestions on deleted lines is not supported.You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.Outdated suggestions cannot be applied.This suggestion has been applied or marked resolved.Suggestions cannot be applied from pending reviews.Suggestions cannot be applied on multi-line comments.Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Motivation
See this discussion: We want to display
datametrics in their own section in the summary.Changes
Data Inspectionthat gets all the data metrics