Optimizations to multi-process and multi-rank Datadeps - #739
Draft
jpsamaroo wants to merge 6 commits into
Draft
Conversation
Contributor
Dagger benchmarks:
|
| Job | Regressions | Improvements | Within noise |
|---|---|---|---|
stencil/dagger |
1 | 4 | 9 |
linalg/dagger |
1 | 3 | 9 |
array/dagger |
0 | 0 | 5 |
sparse/dagger |
0 | 0 | 0 |
Median time
| master | dirty | master / dirty | |
|---|---|---|---|
| array/dagger/N=1024 (block 128)/add (X + X) | 20.5 ± 1.5 ms | 19 ± 0.8 ms | 1.08 ± 0.09 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/alloc (rand) | 13.2 ± 0.41 ms | 13.9 ± 1.2 ms | 0.952 ± 0.088 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/broadcast (X .+ 1) | 13.6 ± 0.95 ms | 12 ± 0.24 ms | 1.13 ± 0.082 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/map (sin.(X)) | 11.1 ± 0.81 ms | 11.1 ± 0.26 ms | 1 ± 0.076 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/norm | 13.1 ± 0.099 ms | 13 ± 1.3 ms | 1.01 ± 0.1 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/reduce (sum) | 25.9 ± 0.68 ms | 26.3 ± 0.33 ms | 0.984 ± 0.029 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/transpose (permutedims) | 13.9 ± 0.8 ms | 14.4 ± 0.88 ms | 0.963 ± 0.081 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/add (X + X) | 2.63 ± 1.7 ms | 2.34 ± 0.59 ms | 1.12 ± 0.79 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/alloc (rand) | 1.97 ± 0.32 ms | 2.05 ± 0.16 ms | 0.963 ± 0.18 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/broadcast (X .+ 1) | 2.6 ± 0.62 ms | 1.91 ± 0.13 ms | 1.36 ± 0.34 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/map (sin.(X)) | 6.63 ± 0.8 ms | 6.62 ± 0.47 ms | 1 ± 0.14 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/norm | 1.07 ± 0.037 ms | 1.1 ± 0.051 ms | 0.971 ± 0.056 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/reduce (sum) | 2.45 ± 1.8 ms | 2.05 ± 0.11 ms | 1.19 ± 0.86 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/transpose (permutedims) | 4.62 ± 1.8 ms | 4.97 ± 0.25 ms | 0.929 ± 0.36 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/add (X + X) | 3.77 ± 1.3 ms | 4.33 ± 1.6 ms | 0.871 ± 0.43 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/alloc (rand) | 1.36 ± 0.88 ms | 1.56 ± 0.74 ms | 0.874 ± 0.7 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/broadcast (X .+ 1) | 1.87 ± 1.3 ms | 1.69 ± 2.7 ms | 1.1 ± 1.9 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/map (sin.(X)) | 4.02 ± 2.2 ms | 1.29 ± 0.67 ms | 3.12 ± 2.4 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/norm | 2.96 ± 2.2 ms | 0.973 ± 0.15 ms | 3.04 ± 2.3 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/reduce (sum) | 3.85 ± 1.7 ms | 2.54 ± 2 ms | 1.51 ± 1.4 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/transpose (permutedims) | 1.49 ± 2.7 ms | 1.72 ± 0.16 ms | 0.862 ± 1.5 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/add (X + X) | 0.789 ± 0.027 ms | 0.886 ± 0.038 ms | 0.891 ± 0.048 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/alloc (rand) | 0.729 ± 0.14 ms | 0.733 ± 0.047 ms | 0.995 ± 0.2 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/broadcast (X .+ 1) | 0.405 ± 0.16 ms | 0.605 ± 0.099 ms | 0.67 ± 0.28 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/map (sin.(X)) | 1.11 ± 0.13 ms | 1.07 ± 0.028 ms | 1.04 ± 0.12 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/norm | 0.417 ± 0.057 ms | 0.415 ± 0.042 ms | 1 ± 0.17 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/reduce (sum) | 0.644 ± 0.032 ms | 0.623 ± 0.012 ms | 1.03 ± 0.055 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/transpose (permutedims) | 0.767 ± 0.044 ms | 0.768 ± 0.013 ms | 0.999 ± 0.06 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/cholesky | 0.0625 ± 0.006 s | 0.0648 ± 0.013 s | 0.965 ± 0.21 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/lu | 0.13 ± 0.018 s | 0.124 ± 0.0046 s | 1.05 ± 0.15 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/matmul (A*A) | 0.19 ± 0.072 s | 0.114 ± 0.0073 s | 1.66 ± 0.64 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/matvec (A*x) | 12.3 ± 3.2 ms | 15.5 ± 2.3 ms | 0.79 ± 0.23 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/qr | 0.137 ± 0.028 s | 0.145 ± 0.01 s | 0.942 ± 0.2 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/solve (A\b via lu) | 0.194 ± 0.019 s | 0.197 ± 0.026 s | 0.983 ± 0.16 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/svd | 26.1 s | 28.7 s | 0.909 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/syrk (A'*A) | 0.082 ± 0.0029 s | 0.1 ± 0.017 s | 0.816 ± 0.14 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/cholesky | 20.1 ± 4 ms | 23.6 ± 6 ms | 0.854 ± 0.27 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/lu | 0.0451 ± 0.002 s | 0.0499 ± 0.008 s | 0.903 ± 0.15 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/matmul (A*A) | 0.0479 ± 0.0031 s | 0.0555 ± 0.01 s | 0.863 ± 0.16 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/matvec (A*x) | 2.35 ± 1.2 ms | 3.33 ± 0.23 ms | 0.704 ± 0.36 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/qr | 0.11 ± 0.00098 s | 0.113 ± 0.0074 s | 0.976 ± 0.065 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/solve (A\b via lu) | 0.0565 ± 0.003 s | 0.0507 ± 0.0042 s | 1.11 ± 0.11 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/svd | 0.0408 h | 0.0397 h | 1.03 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/syrk (A'*A) | 0.038 ± 0.00052 s | 0.0402 ± 0.003 s | 0.946 ± 0.071 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/cholesky | 5.77 ± 2.9 ms | 7.9 ± 3.1 ms | 0.73 ± 0.47 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/lu | 9.9 ± 2.1 ms | 11.1 ± 1 ms | 0.892 ± 0.21 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/matmul (A*A) | 3.11 ± 0.59 ms | 5.76 ± 1.7 ms | 0.54 ± 0.19 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/matvec (A*x) | 3.24 ± 0.62 ms | 2.15 ± 0.12 ms | 1.51 ± 0.3 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/qr | 8.49 ± 1.7 ms | 8.85 ± 1.7 ms | 0.959 ± 0.26 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/solve (A\b via lu) | 31.5 ± 13 ms | 29.4 ± 9.2 ms | 1.07 ± 0.57 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/svd | 0.764 ± 0.03 s | 0.388 ± 0.02 s | 1.97 ± 0.13 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/syrk (A'*A) | 7.97 ± 4.5 ms | 4.06 ± 0.5 ms | 1.96 ± 1.1 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/cholesky | 2.07 ± 1.8 ms | 3 ± 0.97 ms | 0.691 ± 0.63 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/lu | 4.11 ± 0.056 ms | 3.36 ± 0.49 ms | 1.23 ± 0.18 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/matmul (A*A) | 1.85 ± 0.46 ms | 1.99 ± 0.057 ms | 0.93 ± 0.23 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/matvec (A*x) | 0.993 ± 0.0029 ms | 2.07 ± 4.4 ms | 0.479 ± 1 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/qr | 6.21 ± 2.3 ms | 4.48 ± 0.06 ms | 1.39 ± 0.51 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/solve (A\b via lu) | 10.7 ± 2.4 ms | 10.9 ± 3.6 ms | 0.989 ± 0.4 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/svd | 0.635 ± 0.00037 s | 0.375 ± 0.0073 s | 1.69 ± 0.033 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/syrk (A'*A) | 2.59 ± 2 ms | 3.84 ± 0.7 ms | 0.674 ± 0.53 |
| sparse/dagger/N=1024 (block 64)/cg solve (laplacian) | 0.805 ± 0.015 s | 0.794 ± 0.02 s | 1.01 ± 0.032 |
| sparse/dagger/N=1024 (block 64)/spgemm (S*S) | 0.469 ± 0.0075 s | 0.459 ± 0.012 s | 1.02 ± 0.031 |
| sparse/dagger/N=1024 (block 64)/spmv (S*x) | 0.0476 ± 0.0099 s | 0.0457 ± 0.0049 s | 1.04 ± 0.24 |
| sparse/dagger/N=256 (block 16)/cg solve (laplacian) | 0.793 ± 0.004 s | 0.846 ± 0.027 s | 0.937 ± 0.03 |
| sparse/dagger/N=256 (block 16)/spgemm (S*S) | 0.488 ± 0.007 s | 0.456 ± 0.01 s | 1.07 ± 0.028 |
| sparse/dagger/N=256 (block 16)/spmv (S*x) | 0.0481 ± 0.0063 s | 0.0477 ± 0.0009 s | 1.01 ± 0.13 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/alloc (neighbors Wrap) | 17.7 ± 1.8 ms | 16.7 ± 1.2 ms | 1.06 ± 0.13 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/assign (const) | 6.22 ± 3.7 ms | 5.94 ± 1 ms | 1.05 ± 0.65 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/multi-expr | 10.9 ± 0.047 ms | 12.6 ± 1.3 ms | 0.867 ± 0.088 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/neighbors (Clamp) | 12.7 ± 1.6 ms | 12.2 ± 0.93 ms | 1.04 ± 0.16 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/neighbors (Pad) | 11.3 ± 0.22 ms | 12.7 ± 1.8 ms | 0.894 ± 0.13 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/neighbors (Reflect) | 12.7 ± 0.45 ms | 12.1 ± 0.87 ms | 1.05 ± 0.083 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/neighbors (Wrap) | 12.8 ± 3.2 ms | 12.3 ± 1.7 ms | 1.04 ± 0.29 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/update (+) | 6.78 ± 0.55 ms | 7.04 ± 0.18 ms | 0.962 ± 0.082 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/alloc (neighbors Wrap) | 6.69 ± 0.98 ms | 6.6 ± 0.35 ms | 1.01 ± 0.16 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/assign (const) | 1.06 ± 0.5 ms | 1.96 ± 2 ms | 0.542 ± 0.61 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/multi-expr | 2.65 ± 1.5 ms | 1.97 ± 3.3 ms | 1.35 ± 2.4 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/neighbors (Clamp) | 6.4 ± 1 ms | 6.23 ± 0.43 ms | 1.03 ± 0.18 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/neighbors (Pad) | 6.06 ± 1.2 ms | 6.32 ± 0.57 ms | 0.958 ± 0.21 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/neighbors (Reflect) | 6.35 ± 0.43 ms | 6.48 ± 1.4 ms | 0.98 ± 0.22 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/neighbors (Wrap) | 6.56 ± 0.75 ms | 5.82 ± 0.58 ms | 1.13 ± 0.17 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/update (+) | 1.29 ± 0.51 ms | 1.29 ± 0.62 ms | 1.01 ± 0.62 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/alloc (neighbors Wrap) | 3.18 ± 1.9 ms | 2.38 ± 0.15 ms | 1.34 ± 0.81 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/assign (const) | 1 ± 0.49 ms | 1.01 ± 0.13 ms | 0.99 ± 0.5 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/multi-expr | 2.64 ± 2.2 ms | 2.73 ± 1.3 ms | 0.968 ± 0.94 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/neighbors (Clamp) | 3.06 ± 1.7 ms | 4.23 ± 2.9 ms | 0.723 ± 0.63 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/neighbors (Pad) | 1.68 ± 0.47 ms | 2.01 ± 1.9 ms | 0.837 ± 0.82 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/neighbors (Reflect) | 1.51 ± 0.87 ms | 3.43 ± 1.4 ms | 0.441 ± 0.31 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/neighbors (Wrap) | 1.66 ± 0.88 ms | 3.24 ± 2.3 ms | 0.512 ± 0.46 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/update (+) | 0.957 ± 0.56 ms | 1.91 ± 0.55 ms | 0.5 ± 0.33 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/alloc (neighbors Wrap) | 1.68 ± 1.7 ms | 1.55 ± 0.11 ms | 1.08 ± 1.1 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/assign (const) | 0.526 ± 0.048 ms | 0.543 ± 0.034 ms | 0.969 ± 0.11 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/multi-expr | 0.915 ± 0.14 ms | 3.99 ± 0.94 ms | 0.229 ± 0.064 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/neighbors (Clamp) | 1.61 ± 0.29 ms | 1.45 ± 0.36 ms | 1.11 ± 0.34 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/neighbors (Pad) | 1.38 ± 0.053 ms | 1.46 ± 0.14 ms | 0.944 ± 0.099 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/neighbors (Reflect) | 3.47 ± 2.2 ms | 1.46 ± 0.25 ms | 2.39 ± 1.6 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/neighbors (Wrap) | 1.65 ± 0.25 ms | 1.53 ± 0.093 ms | 1.08 ± 0.17 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/update (+) | 0.572 ± 0.044 ms | 0.804 ± 0.31 ms | 0.711 ± 0.28 |
| time_to_load | 1.1 ± 0.006 s | 1.11 ± 0.0091 s | 0.996 ± 0.0098 |
Allocations / memory
| master | dirty | master / dirty | |
|---|---|---|---|
| array/dagger/N=1024 (block 128)/add (X + X) | 0.0792 M allocs: 11 MB | 0.0805 M allocs: 11 MB | 0.995 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/alloc (rand) | 0.043 M allocs: 9.44 MB | 0.0429 M allocs: 9.43 MB | 1 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/broadcast (X .+ 1) | 0.0381 M allocs: 9.29 MB | 0.0377 M allocs: 9.28 MB | 1 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/map (sin.(X)) | 0.0329 M allocs: 9.1 MB | 0.0327 M allocs: 9.1 MB | 1 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/norm | 0.0422 M allocs: 1.4 MB | 0.0419 M allocs: 1.39 MB | 1.01 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/reduce (sum) | 0.0836 M allocs: 2.84 MB | 0.0846 M allocs: 2.89 MB | 0.984 |
| array/dagger/N=1024 (block 128)/transpose (permutedims) | 0.0441 M allocs: 9.7 MB | 0.0453 M allocs: 9.75 MB | 0.995 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/add (X + X) | 5.59 k allocs: 8.22 MB | 5.68 k allocs: 8.22 MB | 1 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/alloc (rand) | 2.73 k allocs: 8.09 MB | 2.74 k allocs: 8.09 MB | 1 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/broadcast (X .+ 1) | 2.41 k allocs: 8.08 MB | 2.39 k allocs: 8.08 MB | 1 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/map (sin.(X)) | 2.1 k allocs: 8.07 MB | 2.1 k allocs: 8.07 MB | 1 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/norm | 2.68 k allocs: 0.0892 MB | 2.66 k allocs: 0.0885 MB | 1.01 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/reduce (sum) | 3.6 k allocs: 0.123 MB | 3.64 k allocs: 0.124 MB | 0.988 |
| array/dagger/N=1024 (block 512)/transpose (permutedims) | 3.31 k allocs: 8.14 MB | 3.42 k allocs: 8.14 MB | 1 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/add (X + X) | 5.59 k allocs: 0.717 MB | 5.73 k allocs: 0.722 MB | 0.994 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/alloc (rand) | 2.74 k allocs: 0.592 MB | 2.76 k allocs: 0.593 MB | 0.999 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/broadcast (X .+ 1) | 2.43 k allocs: 0.583 MB | 2.37 k allocs: 0.581 MB | 1 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/map (sin.(X)) | 2.09 k allocs: 0.57 MB | 2.1 k allocs: 0.571 MB | 1 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/norm | 2.69 k allocs: 0.0897 MB | 2.66 k allocs: 0.0888 MB | 1.01 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/reduce (sum) | 4.54 k allocs: 0.156 MB | 4.51 k allocs: 0.155 MB | 1.01 |
| array/dagger/N=256 (block 128)/transpose (permutedims) | 3.37 k allocs: 0.637 MB | 3.44 k allocs: 0.64 MB | 0.996 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/add (X + X) | 1.73 k allocs: 0.575 MB | 1.8 k allocs: 0.577 MB | 0.996 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/alloc (rand) | 0.754 k allocs: 0.526 MB | 0.754 k allocs: 0.526 MB | 1 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/broadcast (X .+ 1) | 0.65 k allocs: 0.522 MB | 0.65 k allocs: 0.522 MB | 1 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/map (sin.(X)) | 0.573 k allocs: 0.52 MB | 0.573 k allocs: 0.52 MB | 1 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/norm | 0.713 k allocs: 24.5 kB | 0.713 k allocs: 24.5 kB | 1 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/reduce (sum) | 0.814 k allocs: 30.4 kB | 0.814 k allocs: 30.4 kB | 1 |
| array/dagger/N=256 (block 256)/transpose (permutedims) | 1.11 k allocs: 0.551 MB | 1.17 k allocs: 0.554 MB | 0.996 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/cholesky | 0.115 M allocs: 15.6 MB | 0.129 M allocs: 16.1 MB | 0.97 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/lu | 0.312 M allocs: 23.5 MB | 0.316 M allocs: 23.8 MB | 0.99 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/matmul (A*A) | 0.238 M allocs: 15.9 MB | 0.239 M allocs: 15.9 MB | 1 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/matvec (A*x) | 0.0672 M allocs: 2.5 MB | 0.0719 M allocs: 2.65 MB | 0.941 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/qr | 0.248 M allocs: 25.3 MB | 0.248 M allocs: 25.3 MB | 1 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/solve (A\b via lu) | 0.429 M allocs: 28 MB | 0.435 M allocs: 28.2 MB | 0.99 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/svd | 4.14 M allocs: 2.34 GB | 3.19 M allocs: 2.29 GB | 1.02 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 128)/syrk (A'*A) | 0.174 M allocs: 17.1 MB | 0.174 M allocs: 17.1 MB | 1 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/cholesky | 7.84 k allocs: 10.3 MB | 8.05 k allocs: 10.3 MB | 0.999 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/lu | 15.6 k allocs: 14.6 MB | 15.9 k allocs: 14.7 MB | 0.999 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/matmul (A*A) | 7.75 k allocs: 8.29 MB | 7.85 k allocs: 8.29 MB | 1 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/matvec (A*x) | 6.3 k allocs: 0.254 MB | 6.48 k allocs: 0.256 MB | 0.99 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/qr | 11.7 k allocs: 9.6 MB | 12.2 k allocs: 9.62 MB | 0.998 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/solve (A\b via lu) | 30.2 k allocs: 15.2 MB | 30.8 k allocs: 15.3 MB | 0.999 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/svd | 0.0505 M allocs: 0.198 GB | 0.0512 M allocs: 0.198 GB | 1 |
| linalg/dagger/N=1024 (block 512)/syrk (A'*A) | 9.1 k allocs: 20.4 MB | 9.31 k allocs: 20.4 MB | 1 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/cholesky | 7.9 k allocs: 0.938 MB | 8.04 k allocs: 0.944 MB | 0.994 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/lu | 16.3 k allocs: 1.52 MB | 16 k allocs: 1.51 MB | 1.01 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/matmul (A*A) | 7.74 k allocs: 0.786 MB | 7.89 k allocs: 0.791 MB | 0.994 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/matvec (A*x) | 6.51 k allocs: 0.253 MB | 6.52 k allocs: 0.252 MB | 1 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/qr | 11.3 k allocs: 1.23 MB | 12.1 k allocs: 1.26 MB | 0.979 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/solve (A\b via lu) | 29.9 k allocs: 2.07 MB | 30.7 k allocs: 2.1 MB | 0.986 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/svd | 0.049 M allocs: 14.6 MB | 0.0505 M allocs: 14.7 MB | 0.997 |
| linalg/dagger/N=256 (block 128)/syrk (A'*A) | 9.19 k allocs: 1.61 MB | 9.38 k allocs: 1.62 MB | 0.996 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/cholesky | 3.04 k allocs: 0.634 MB | 3.17 k allocs: 0.639 MB | 0.992 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/lu | 5.42 k allocs: 1.24 MB | 5.61 k allocs: 1.25 MB | 0.994 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/matmul (A*A) | 1.95 k allocs: 0.582 MB | 2.01 k allocs: 0.585 MB | 0.996 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/matvec (A*x) | 2.45 k allocs: 0.104 MB | 2.44 k allocs: 0.103 MB | 1.01 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/qr | 3.47 k allocs: 0.78 MB | 3.58 k allocs: 0.785 MB | 0.994 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/solve (A\b via lu) | 12 k allocs: 1.53 MB | 12.4 k allocs: 1.55 MB | 0.989 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/svd | 15.6 k allocs: 6.72 MB | 16.2 k allocs: 6.74 MB | 0.997 |
| linalg/dagger/N=256 (block 256)/syrk (A'*A) | 3.08 k allocs: 2.14 MB | 3.19 k allocs: 2.14 MB | 0.998 |
| sparse/dagger/N=1024 (block 64)/cg solve (laplacian) | 2.95 M allocs: 0.109 GB | 3.13 M allocs: 0.115 GB | 0.947 |
| sparse/dagger/N=1024 (block 64)/spgemm (S*S) | 3.91 M allocs: 0.175 GB | 3.9 M allocs: 0.174 GB | 1 |
| sparse/dagger/N=1024 (block 64)/spmv (S*x) | 0.181 M allocs: 6.86 MB | 0.193 M allocs: 7.29 MB | 0.941 |
| sparse/dagger/N=256 (block 16)/cg solve (laplacian) | 3 M allocs: 0.111 GB | 3.19 M allocs: 0.117 GB | 0.944 |
| sparse/dagger/N=256 (block 16)/spgemm (S*S) | 4 M allocs: 0.141 GB | 3.86 M allocs: 0.137 GB | 1.03 |
| sparse/dagger/N=256 (block 16)/spmv (S*x) | 0.191 M allocs: 7.24 MB | 0.211 M allocs: 7.92 MB | 0.914 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/alloc (neighbors Wrap) | 0.0659 M allocs: 10.8 MB | 0.0671 M allocs: 10.8 MB | 0.997 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/assign (const) | 24.9 k allocs: 1.02 MB | 26.1 k allocs: 1.07 MB | 0.958 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/multi-expr | 0.0579 M allocs: 2.59 MB | 0.0608 M allocs: 2.55 MB | 1.01 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/neighbors (Clamp) | 0.0487 M allocs: 2.39 MB | 0.0503 M allocs: 2.56 MB | 0.932 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/neighbors (Pad) | 0.0482 M allocs: 2.38 MB | 0.0498 M allocs: 2.43 MB | 0.979 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/neighbors (Reflect) | 0.0485 M allocs: 2.54 MB | 0.0501 M allocs: 2.48 MB | 1.03 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/neighbors (Wrap) | 0.0477 M allocs: 2.19 MB | 0.0494 M allocs: 2.23 MB | 0.982 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 128)/update (+) | 0.0328 M allocs: 1.42 MB | 0.0344 M allocs: 1.48 MB | 0.96 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/alloc (neighbors Wrap) | 4.87 k allocs: 8.21 MB | 5.01 k allocs: 8.21 MB | 0.999 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/assign (const) | 2.19 k allocs: 0.0956 MB | 2.25 k allocs: 0.0979 MB | 0.977 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/multi-expr | 4.8 k allocs: 0.211 MB | 5 k allocs: 0.218 MB | 0.968 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/neighbors (Clamp) | 3.85 k allocs: 0.234 MB | 3.99 k allocs: 0.238 MB | 0.982 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/neighbors (Pad) | 3.69 k allocs: 0.228 MB | 3.87 k allocs: 0.234 MB | 0.973 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/neighbors (Reflect) | 3.85 k allocs: 0.265 MB | 3.99 k allocs: 0.27 MB | 0.981 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/neighbors (Wrap) | 3.81 k allocs: 2.18 MB | 3.84 k allocs: 0.176 MB | 12.3 |
| stencil/dagger/N=1024 (block 512)/update (+) | 2.58 k allocs: 0.115 MB | 2.77 k allocs: 0.121 MB | 0.948 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/alloc (neighbors Wrap) | 4.92 k allocs: 0.711 MB | 5.04 k allocs: 0.714 MB | 0.995 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/assign (const) | 2.18 k allocs: 0.0951 MB | 2.25 k allocs: 0.0978 MB | 0.973 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/multi-expr | 4.81 k allocs: 0.212 MB | 5.03 k allocs: 0.219 MB | 0.97 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/neighbors (Clamp) | 3.87 k allocs: 0.188 MB | 4 k allocs: 0.192 MB | 0.981 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/neighbors (Pad) | 3.7 k allocs: 0.182 MB | 3.84 k allocs: 0.188 MB | 0.973 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/neighbors (Reflect) | 3.88 k allocs: 0.322 MB | 3.95 k allocs: 0.199 MB | 1.61 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/neighbors (Wrap) | 3.77 k allocs: 0.299 MB | 3.86 k allocs: 0.177 MB | 1.69 |
| stencil/dagger/N=256 (block 128)/update (+) | 2.67 k allocs: 0.242 MB | 2.77 k allocs: 0.121 MB | 2 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/alloc (neighbors Wrap) | 1.58 k allocs: 0.576 MB | 1.66 k allocs: 0.579 MB | 0.994 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/assign (const) | 0.818 k allocs: 0.0414 MB | 0.871 k allocs: 0.0434 MB | 0.954 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/multi-expr | 1.75 k allocs: 0.088 MB | 1.87 k allocs: 0.0929 MB | 0.947 |
| stencil/dagger/N=256 (block 256)/neighbors (Clamp) | 1.28 k allocs: 0.0725 MB | 1.34 k allocs: 0.075 MB | 0.967 |
