Repository navigation
Commit 5d607ea
Allow C++ NetworkingModule response handlers (#60023)
Summary:
Add an optional `INetworkingResponseHandler` to the C++ `NetworkingModule`. Hosts can convert supported response types, such as blob responses, into their native JavaScript representation. The existing string/base64 response path remains unchanged when no handler is registered or the handler does not support the response type.
Networking copies the complete `IOBuf` chain directly into an owned `std::vector<uint8_t>` and moves it to the response handler on the JavaScript thread. The interface carries undecoded bytes rather than a string, avoiding a string-to-vector conversion.
Changelog: [Internal]
Differential Revision: D1322558411 parent c761862 commit 5d607ea
3 files changed
Lines changed: 176 additions & 3 deletions
File tree
- packages/react-native/ReactCxxPlatform/react/io
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
| |||
299 | 301 | | |
300 | 302 | | |
301 | 303 | | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
302 | 321 | | |
303 | 322 | | |
304 | 323 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
| |||
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
67 | 82 | | |
68 | 83 | | |
69 | 84 | | |
70 | 85 | | |
71 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
72 | 90 | | |
73 | 91 | | |
74 | 92 | | |
| |||
114 | 132 | | |
115 | 133 | | |
116 | 134 | | |
| 135 | + | |
117 | 136 | | |
118 | 137 | | |
119 | 138 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
24 | 85 | | |
25 | 86 | | |
26 | 87 | | |
| |||
90 | 151 | | |
91 | 152 | | |
92 | 153 | | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
93 | 228 | | |
94 | 229 | | |
95 | 230 | | |
| |||
0 commit comments