Repository navigation
Commit 6b46d0d
committed
Refine replacement field, comma and string decode error reporting
Add `ParseErrorType::ExpectedIdentifier` for a missing identifier. Treat
only missing expressions and identifiers as making an expression
incomplete, require a complete prefix of the second expression for the
missing comma error, keep string decode errors read before an unknown
token, and report them ahead of an unclosed bracket.
Assisted-by: Claude Code:claude-opus-5-51 parent 060b62d commit 6b46d0d
6 files changed
Lines changed: 188 additions & 15 deletions
File tree
- crates/ruff_python_parser
- resources/inline/err
- src
- parser
- tests/snapshots
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
291 | 293 | | |
292 | 294 | | |
293 | 295 | | |
| |||
579 | 581 | | |
580 | 582 | | |
581 | 583 | | |
582 | | - | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
583 | 587 | | |
584 | 588 | | |
585 | 589 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
439 | 439 | | |
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
442 | 445 | | |
| 446 | + | |
443 | 447 | | |
444 | | - | |
| 448 | + | |
445 | 449 | | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
446 | 454 | | |
447 | 455 | | |
448 | 456 | | |
| |||
798 | 806 | | |
799 | 807 | | |
800 | 808 | | |
801 | | - | |
| 809 | + | |
802 | 810 | | |
803 | 811 | | |
804 | 812 | | |
| |||
814 | 822 | | |
815 | 823 | | |
816 | 824 | | |
817 | | - | |
818 | | - | |
819 | | - | |
820 | | - | |
| 825 | + | |
821 | 826 | | |
822 | 827 | | |
823 | 828 | | |
| |||
2119 | 2124 | | |
2120 | 2125 | | |
2121 | 2126 | | |
2122 | | - | |
| 2127 | + | |
| 2128 | + | |
| 2129 | + | |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
2123 | 2133 | | |
2124 | 2134 | | |
2125 | 2135 | | |
| |||
2148 | 2158 | | |
2149 | 2159 | | |
2150 | 2160 | | |
2151 | | - | |
2152 | | - | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
2153 | 2163 | | |
2154 | 2164 | | |
2155 | | - | |
2156 | | - | |
2157 | | - | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
| 2167 | + | |
| 2168 | + | |
| 2169 | + | |
| 2170 | + | |
2158 | 2171 | | |
2159 | 2172 | | |
2160 | 2173 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
885 | 885 | | |
886 | 886 | | |
887 | 887 | | |
888 | | - | |
889 | | - | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
890 | 891 | | |
891 | 892 | | |
892 | 893 | | |
| |||
2043 | 2044 | | |
2044 | 2045 | | |
2045 | 2046 | | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
2046 | 2055 | | |
2047 | 2056 | | |
| 2057 | + | |
2048 | 2058 | | |
2049 | 2059 | | |
2050 | 2060 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
557 | 557 | | |
558 | 558 | | |
559 | 559 | | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
560 | 569 | | |
561 | 570 | | |
562 | 571 | | |
| |||
Lines changed: 135 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
0 commit comments